VORES Vejrudsigt

Tureby

Lige nu

-10°
💧 0 mm
💨 0,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
-2°
💧 0 mm
💨 3,3 m/s
Mandag
-1°
💧 0 mm
💨 7,1 m/s
Tirsdag
-0°
💧 0 mm
💨 3,8 m/s
Onsdag
-2°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s
Torsdag
-2°
💧 0 mm
💨 1,9 m/s
Fredag
💧 0 mm
💨 2,9 m/s
Lørdag
💧 4,8 mm
💨 3,9 m/s

I dag 15. februar

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
7:00 -12° 0 mm 0,7 m/s
8:00 -11° 0 mm 0,8 m/s
9:00 -10° 0 mm 0,9 m/s
10:00 -7° 0 mm 1,2 m/s
11:00 -4° 0 mm 2,2 m/s
12:00 -2° 0 mm 3,2 m/s
13:00 -2° 0 mm 3,7 m/s
14:00 -2° 0 mm 3,3 m/s
15:00 -2° 0 mm 3,4 m/s
16:00 -2° 0 mm 3,8 m/s
17:00 -3° 0 mm 2,9 m/s
18:00 -4° 0 mm 3,4 m/s
19:00 -3° 0 mm 4 m/s
20:00 -3° 0 mm 4,6 m/s
21:00 -3° 0 mm 5,3 m/s
22:00 -3° 0 mm 5,4 m/s
23:00 -3° 0 mm 5,7 m/s
0:00 -3° 0 mm 5,7 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway