VORES Vejrudsigt

Tureby

Lige nu

💧 0 mm
💨 2,1 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
13°
💧 0 mm
💨 3 m/s
Onsdag
10°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 1,3 m/s
Fredag
12°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 2,2 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 2,3 m/s
Mandag
11°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s

I dag 03. marts

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
7:00 0 mm 2 m/s
8:00 0 mm 2,1 m/s
9:00 0 mm 2,2 m/s
10:00 0 mm 3,1 m/s
11:00 10° 0 mm 3,2 m/s
12:00 11° 0 mm 3,7 m/s
13:00 12° 0 mm 3,9 m/s
14:00 13° 0 mm 4,6 m/s
15:00 12° 0 mm 4,3 m/s
16:00 11° 0 mm 4,6 m/s
17:00 10° 0 mm 3,9 m/s
18:00 0 mm 2,6 m/s
19:00 0 mm 2,6 m/s
20:00 0 mm 2,3 m/s
21:00 0 mm 2,3 m/s
22:00 0 mm 2,2 m/s
23:00 0 mm 2,4 m/s
0:00 0 mm 2,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway