Tureby er i nat nævnt i døgnrapporten fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:
FORÅRSTEGN
I foråret møder man sikre forårstegn, bl.a. fuglekvidder, mild luft og – uheldig omgang med ukrudtsbrændere. Hvert år må brandvæsen og politi rykke ud til heldigvis ofte mindre brande, hvor brugen af en ukrudtsbrænder pludselig har ført brand i kvas, affald eller udbygninger med sig. Tirsdag var det en have på Lundsgårdsvej i Sorø, det gik ud over, da der midt på eftermiddagen opstod ild i en høj hæk. Ud over en nedbrændt hæk skete der ingen skade, men en mand blev sigtet for overtrædelse af beredskabsloven.
På beredskabsstyrelsens hjemmeside er der flere gode råd om korrekt brug af brænderen, der kan være et farligt haveredskab, hvis det ikke bruges med omtanke.
NÆSTVED: Stjal 11 par sokker
Tirsdag klokken 13.21 fik politiet en anmeldelse om, at en mand havde været inde i en forretning i Sct. Jørgens Park, hvor han havde stjålet 11 par sokker. Ud fra overvågningsbilleder fra forretningen genkendte politiet manden som en 55-årig mand fra Næstved, men inden politiet nåede at kontakte ham, kom han selv ind på politistationen i andet ærinde. Her blev han konfronteret med sokketyveriet, som han blev sigtet for.
GEDSER: Bøde for at rejse med fire joints
Tirsdag eftermiddag kom en Flixbus i land fra færgen i Gedser, og Toldstyrelsen kontrollerede de rejsende. I bagagen, som tilhørte en 44-årig udenlandsk mand, blev der fundet fire joints på i alt 2,9 gram, og den 44-årige blev herefter sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. De fire joints blev konfiskeret, og den 44-årige fik en bøde på 2.000 kroner.
INDBRUD
Politiet har ikke modtaget nogen anmeldelser om indbrud i privat beboelse det seneste døgn.
HASTIGHEDSKONTROLLER
Politiet har i det forgangne døgn haft følgende hastighedskontroller:
By | Vej | Tid | Type | Kontrollerede | Fartbilister | Tilladt | Hurtigste | Klip |
Herlufmagle | Spragelsevej, Spragelse | Tirsdag klokken 17.28-21.50 | ATK | 195 | 23 | 60 km/t | 84 km/t | To klip |
Herlufmagle | Vandværksvej, Gelsted | Tirsdag klokken 16.01-17.01 | ATK – bestilt færdselskontrol | 5 | - | - | - | - |
Korsør | Skovvej ved Hvedevej | Tirsdag klokken 12.57-14.20 | ATK | 294 | 5 | 50 km/t | 60 km/t | - |
Korsør | Tårnborgvej | Tirsdag klokken 7.22-9.40 | ATK | 475 | - | - | - | - |
Nykøbing | Brovejen | Tirsdag klokken 5.48-12.00 | ATK | 3552 | 47 | 60 km/t | 87 km/t | Fem klip |
Skælskør | Stignæs Landevej ved Magleby | Tirsdag klokken 10.18-12.00 | ATK – bestilt færdselskontrol | 63 | 5 | 70 km/t | 103 km/t | Et klip |
Slagelse | Sdr. Ringgade | Tirsdag klokken 14.47-16.20 | ATK | 568 | 2 | 60 km/t | 76 km/t | - |
Sorø | Slagelsevej | Tirsdag klokken 11.15-13.30 | ATK | 393 | - | - | - | - |
Stensved | Vordingborgvej | Tirsdag klokken 11.22-14.07 | ATK | 501 | 2 | 50 km/t | 67 km/t | - |
Stokkemarke | Birketvej, Keldernæs | Tirsdag klokken 14.38-17.00 | ATK | 135 | 12 | 60 km/t | 92 km/t | Fem klip |
Stokkemarke | Vestre landevej | Tirsdag klokken 17.32-19.15 | ATK | 125 | 11 | 50 km/t | 73 km/t | Et klip |
Tureby | Bjerredevej | Tirsdag klokken 16.31-21.31 | ATK | 116 | 53 | 50 km/t | 85 km/t | 14 klip og en betinget frakendelse |
Vordingborg | Solbakkevej | Tirsdag klokken 7.24-10.24 | ATK | 259 | 27 | 50 km/t | 78 km/t | Tre klip |
FÆRDSELSKONTROLLER
I det seneste døgn har politiet haft følgende færdselskontroller:
By | Vej | Tidspunkt | |
Nakskov | Spodsbjergvej | Tirsdag klokken 17.25-18.25 | En blev sigtet for at køre så hurtigt, at det giver et klip i kørekortet |
Nykøbing | Gaabensevej | Tirsdag klokken 16.20-16.50 | Ingen sager |
Nykøbing | Gaabensevej | Tirsdag klokken 17.15-17.45 | Ingen sager |
Nørre Alslev | Sydmotorvejen | Tirsdag klokken 15.05-16.15 | En blev sigtet for at køre uden sikkerhedssele, en for at køre for tæt på den forankørende, en for at køre for hurtigt, og der blev afsløret en sprit- og narkobilist. Der blev også inddraget et sæt nummerplader fra en bil, hvor forsikringen ikke var i orden |
Rønnede | Vordingborgvej | Tirsdag klokken 20.45-21.48 | En blev sigtet for at køre for hurtigt. Hastigheden var så høj, at det giver et klip i kørekortet |
Sorø | Kragelundsvej | Onsdag klokken 1.00-2.00 | Ingen sager |
Vordingborg | Algade | Tirsdag klokken 14.15-14.45 | Ingen sager |
Væggerløse | Væggerløsevej | Tirsdag klokken 17.10-17.45 | En blev sigtet for ikke at have spændt sikkerhedsselen |
Husk, at det er muligt at bestille en færdselskontrol på politiets hjemmeside.
PÅVIRKEDE TRAFIKANTER
I det seneste døgn har politiet standset følgende påvirkede trafikanter:
By | Vej | Tidspunkt | Person | Sigtet for |
Slagelse | Idagårdsvej | Tirsdag klokken 21.45 | 20-årig mand fra Dianalund | Narkokørsel |
Stubbekøbing | Stubbekøbingvej | Tirsdag klokken 15.55 | 60-årig mand fra København | Spiritus- og narkokørsel |